Ремонт оргтехники
Сервисные центры
Сервисный центр | № павильона | Контактный телефон |
iDvor | D2-022 D2-037 | +7 (495) 641-88-84 |
iPhoneservice24 | B1-004B | +7 (495) 203-21-21, +7 (967) 167-21-21 |
iTechniks | D2-013 | +7(495) 532-47-26, +7(926) 379-01-39 |
RBKservice | D2-002 | +7(499) 347-68-48 |
Good-service | D2-016 D2-018 D2-020 | |
Master-IT | D2-036 | |
Masterdelux | D2-001 | |
Smart center | D2-017 | |
Формат Цент | D2-035 |
Средняя стоимость
Тип ремонта | Цена |
Ремонт сканеров | от 760 |
Заправка картриджей цветным тонером | от 1350 |
Заправка картриджей ч/б тонером | от 750 |
Ремонт струйного факса | от 800 |
Ремонт термо факса | от 1300 |
Ремонт лазерного факса | от 1200 |
Ремонт принтеров | от 700 |