Аренда торговой точки, места в ТЦ
Почему аренда мест в ТЦ удобней и выгодней для бизнеса, чем открытие собственной торговой точки?
- Посещаемость. В гипермолле Горбушкин двор всегда много людей, многие из которых с удовольствием зайдут в ваш магазин сделать покупки.
- Узнаваемость. Ежедневно ваш логотип видят сотни людей.
- Минимум организационных забот. Вы просто платите за аренду.
- Рекламная поддержка.
Открытие своего павильона в популярном торговом центре с высокой посещаемостью – это возможность работать на широчайшую аудиторию. Все это вы получите, сняв торговое место в ТЦ «Горбушкин двор».
10 - 30 м2
30 - 50 м2
50 - 100 м2
100 - 500 м2
от 500 м2
Помещение под торговый павильон d2-065 | ||
Площадь | 18.7 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 24000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | d | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон F2-036 | ||
Площадь | 25.3 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 21000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | F | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон D2K1 | ||
Площадь | 30.8 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 24000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | D | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон F2-028 | ||
Площадь | 39.3 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 21000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | F | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон f2-014 | ||
Площадь | 43.3 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 16000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | f | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H2-006 | ||
Площадь | 50 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 21000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон F2-008 | ||
Площадь | 31.1 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 30000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | F | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон 01 | ||
Площадь | 314.5 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 22894 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | 0 | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон G2-119 | ||
Площадь | 414 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 20290 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | G | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон F2-007 | ||
Площадь | 34.1 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 30000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | F | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон F2-048 | ||
Площадь | 18.2 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 30000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | F | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон С1-К1 | ||
Площадь | 3 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 120000 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | C | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон F1-001 | ||
Площадь | 1038 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 15100 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | F | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон G2-119 | ||
Площадь | 14.6 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 30000 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | G | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон С1-097 | ||
Площадь | 538.6 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 15000 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | C | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H2-004B | ||
Площадь | 95.3 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 14700 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H2-004 | ||
Площадь | 149.5 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 14700 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H2-058 | ||
Площадь | 134.6 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 14700 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон 109 | ||
Площадь | 174.8 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 37757 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | 1 | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H1-022;023 | ||
Площадь | 3000 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 4000 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Спортзал, Фитнес клуб, Йога, Фитнес, фитнес-клуб, Бассейн, Тяжелая атлетика, Единоборства, Бокс, Танцы, Групповые тренировки, Теннис, Карате, Фитнес для ленивых, Стрейчинг | |
Забронировать |
Смотреть все